秋のゴルフシーズンを前に「新作クラブが気になる〜」「クラブを買い替えよっかな」、そんな女子ゴルファーは多いのではないでしょうか。では、今、女性に人気のレディスギアはどれ? 先週一週間でもっとも売れたレディスクラブをランキング形式でご紹介します♪
◆レディスドライバーランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥79,200~ |
2位 | ONOFF 23 L. | グローブライド | ¥74,800~ |
3位 | STEALTH グローレ L | テーラーメイド | ¥68,350〜 |
4位 | G LE2 | ピン | ¥46,200〜 |
5位 | ステルスL.2 | テーラーメイド | ¥65,450〜 |
◆レディスフェアウェイウッドランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | PARADYM MAX FAST. | キャロウェイ | ¥48,400〜 |
2位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥38,610~ |
3位 | G LE2 | ピン | ¥27,500〜 |
4位 | ステルスL.2 | テーラーメイド | ¥40,810〜 |
5位 | STEALTH グローレ L | テーラーメイド | ¥42,350〜 |
◆レディスユーティリティランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥38,610~ |
2位 | PARADYM MAX FAST.L | キャロウェイ | ¥40,480~ |
3位 | G LE2 | ピン | ¥23,100~ |
4位 | INPRES DRIVESTAR L | ヤマハ | ¥27,720~ |
5位 | ONOFF 23 L. | グローブライド | ¥37,400~ |
◆レディスアイアンランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | PARADYM MAX FAST.L | キャロウェイ | ¥118,800(5本セット) |
2位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥118,800(5本セット)~ |
3位 | STEALTH グローレ L | テーラーメイド | ¥115,800(5本セット) |
4位 | INPRES DRIVESTAR L | ヤマハ | ¥92,400(5本セット) |
5位 | ステルスL.2 | テーラーメイド | ¥82,000(5本セット) |
◆レディスパターランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | DFXシリーズ | オデッセイ | ¥19,360~ |
2位 | G LE2 | ピン | ¥22,000~ |
3位 | WHITE HOT PRO | オデッセイ | ¥21,560~ |
※価格は参考価格、すべて税別
※ウッド、アイアン、パターはシリーズ単位の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所