ゴルフが思い切り楽しめる秋、「そろそろクラブを買い替えたいな…」「新作が出たら買い替えようかな」なんて人も多いのでは。では、先週もっとも売れたクラブとは? ドライバーに加え、FW、ユーティリティ、アイアンまで、現在人気のレディスクラブをランキング形式でご紹介します。クラブ選びの参考にしてください。
◆レディスドライバーランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | G LE3 | ピン | ¥68,640〜 |
2位 | ONOFF 23 L. | グローブライド | ¥74,800〜 |
3位 | INPRES DRIVESTAR L | ヤマハ | ¥61,600〜 |
4位 | G LE2 | ピン | ¥45,800〜 |
5位 | B-LD L. SERIES | ブリヂストン | ¥61,600〜 |
◆レディスフェアウェイウッドランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥38,610~ |
2位 | PARADYM MAX FAST.L | キャロウェイ | ¥40,480〜 |
3位 | G LE3 | ピン | ¥42,240〜 |
4位 | INPRES DRIVESTAR L | ヤマハ | ¥36,432〜 |
5位 | ONOFF 23 L. | グローブライド | ¥38,500〜 |
◆レディスユーティリティランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥38,610~ |
2位 | G LE3 | ピン | ¥31,680~ |
3位 | ONOFF 23 L. | グローブライド | ¥37,400~ |
4位 | INPRES DRIVESTAR L | ヤマハ | ¥27,720~ |
5位 | G LE2 | ピン | ¥23,100~ |
◆レディスアイアンランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | XXIO 12 L | ダンロップ | ¥118,800(5本セット) |
2位 | STEALTH グローレ L | テーラーメイド | ¥86,900(5本セット) |
3位 | G LE3 | ピン | ¥110,000(5本セット) |
4位 | ONOFF 23 L. | グローブライド | ¥96,800(4本セット) |
5位 | INPRES DRIVESTAR L | ヤマハ | ¥92,400(5本セット) |
◆レディスパターランキング
順位 | 商品 | ブランド | 価格 |
1位 | TRI-BEAM | オデッセイ | ¥16,800~ |
2位 | WHITE HOT PRO | オデッセイ | ¥18,000~ |
3位 | G LE3 | ピン | ¥30,800~ |
※価格は参考価格、すべて税別
※ウッド、アイアン、パターはシリーズ単位の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所